Recreational Yachts
Diesel
| Retail Price | |
| 1-299 L | Retail Price |
| 300 L | Disc. $.01/L |
| 600 L | Disc. $.02/L |
| 1000 L | Disc. $.03/L |
| 3000 L | Disc. $.05/L |
| 5000 L | Disc. $.07/L |
| 7000 L | Disc. $.09/L |
| 10000 L + | Disc. $.11/L |
Gas
| Retail Price | |
| 1-199 L | Retail Price |
| 200 L | Disc. $.01/L |
| 300 L | Disc. $.02/L |
| 400 L | Disc. $.03/L |
| 500 L + | Disc. $.04/L |
Commercial Marine Vessels
Diesel
| Retail Price | |
| 1-299 L | Disc. $.04/L |
| 300 L | Disc. $.06/L |
| 600 L | Disc. $.07/L |
| 1000 L | Disc. $.08/L |
| 3000 L | Disc. $.10/L |
| 5000 L + | Disc. $.12/L |
Gas
| Retail Price | |
| 1-199 L | Disc. $.04/L |
| 200 L | Disc. $.06/L |
| 300 L + | Disc. $.07/L |
Commercial Fishing Vessels
Diesel
| DCFV Price | |
| 1-299 L | DCFV Price |
| 300 L | Disc. $.01/L |
| 600 L | Disc. $.02/L |
| 1000 L | Disc. $.03/L |
| 3000 L | Disc. $.05/L |
| 5000 L | Disc. $.07/L |
| 7000 L | Disc. $.09/L |
| 10000 L + | Disc. $.11/L |

